Акжайык-2005

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Амплуа Рост см. Вес кг.
1 Ерниязов Санжар Кенжебекович 16.08.2005 Вратарь 162 58
2 Куспанов Касиет Кусаинович 09.01.2005 Защитнк 153 43
3 Тельман Мирлан Саржанулы 30.11.2005 Полузащитник 149 44
4 Утепкали Саят Даулетулы 11.11.2005 Защитнк 163 46
5 Пастухов Данил Сергеевич 01.07.2005 Защитнк 154 41
6 Бисенов Ислам Асхатович 26.07.2005 Защитнк 151 45
7 Сапар Айбарыс Алибекулы 07.04.2005 Полузащитник 152 45
8 Амангелдиев Зарю Ергенович 09.02.2005 Полузащитник 148 39
9 Булат Акжол Бакбергенулы 10.08.2005 Полузащитник 136 35
10 Жылкышбай Бекзат Жаксыбайулы 13.03.2005 Полузащитник 145 36
11 Тугушев Даниил Алексеевич 26.12.2005 Нападающий 150 40
12 Насибуллин Рахат Кайратулы 01.05.2005 Вратарь 153 43
13 Игали Газиз Мерекеулы 18.04.2005 Защитник 160 51
14 Бекенов Ернар Бекенулы 06.01.2005 Полузащитник 150 39
15 Алтаев Алишер Алтаевич 21.03.2005 Защитник 153 42
16 Имангалиев  Бахтияр Кайратович 26.07.2005 Полузащитник 142 33
17 Амангелдиев Ислам Оралбекулы 03.02.2005 Нападающий 158 39
18 Емельянов  Артем Викторович 04.11.2005 Защитник 150 39
19 Матвеев Антон Олегович 25.02.2006 Защитник 150 37
20 Болатов Юсуп Женисулы 25.02.2005 Нападающий 150 37
21 Галиев Наиль Русланович 08.05.2005 Защитник 153 44
22 Мурат Ерасыл Мендибайулы 31.07.2006 Полузащитник 148 38
23 Бахитжан Алихан Жасланулы 06.10.2005 Нападающий 150 38
24 Губашев Рустам Айдосович 04.03.2005 Защитник 150 39
25 Сакенов Бекзат Асхатулы 20.02.2005 Нападающий 152 40
26 Максутов  Асет Канатович 09.06.2005 Защитник 148 37
27 Жакьяев Исламбек Альбертович 11.01.2005 Нападающий 163 54
28 Мендыгалиев Ильдар Русланович 20.03.2006 Вратарь 155 42
29 Мусаев Рустам Русланович 17.06.2005 Нападающий 150 42

Руководящий состав и специалисты клуба (команды)

Фамилия Имя Отчество Категория Должность Дата рожд. Образование
1 Жангиров Руслан Базарбайевич                 "В" UEFA Главный Тренер 30.03.1991 Нез.высшее.
2 Аксютич Сергей Александрович                 "В" UEFA Тренер 22.07.1961 Высшее
3 Ященко  Алексей Михаилович                 "В" UEFA Тренер по Вратарям 31.07.1983 Высшее
4 Артемова Зинаида Алексеевна   Врач команды 25.02.1940 Высшее

 

На каком месте турнирной таблицы "Акжайык" завершит текущий сезон?