Акжайык-2003

 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Амплуа Рост см. Вес кг.
1 Щеткин Данил  Владимирович 09.10.2003 Защитник 160 40
2 Чирков  Роман Александрович 28.12.2003 Полузащ. 168 42
3 Шалабаев Аян Саматович 17.02.2003 Полузащ. 163 38
4 Рахманкулов  Равиль  Рустамович 06.02.2003 Полузащ. 166 38
5 Чапарин Денис Анатольевич 23.11.2003 Защитник 155 35
6 Женисов Мирас Мирамгалиулы 15.07.2003 Защитник 159 36
7 Адльханов Алан Заурович 09.12.2003 Защитник 168 42
8 Рыскалиев Алимжан Мусагалиевич 05.04.2003 Защитник 177 50
9 Мукашев Батыр Рустамович 04.02.2003 Полузащ. 165 42
10 Федюков Савелий Сергеевич 27.01.2003 Вратарь 180 45
11 Мухамедгалиев Наиль Ринатович 05.04.2003 Полузащ. 154 36
12 Уразвев  Рахат Русланулы 02.12.2003 Нападающий 160 39
13 Иванаев Михаил Александрович 08.04.2003 Нападающий 170 39
14 Никитин Дмитрий Сергеевич 05.11.2003 Полузащ. 162 42
15 Маликов Расул Маликович 22.06.2003 Защитник 162 39
16 Аймагамбетов Райымбек Амантаевич 23.06.2003 Защитник 178 56
17 Абрахманов Санат Азаматович 22.08.2003 Защитник 155 32
18 Байтулеков Темирлан Сагинтаевич 04.04.2003 Вратарь 170 45
19 Муравлев  Сергей Николаевич 14.07.2003 Защитник 165 40
20 Аманкосов  Нуралы Саматулы 25.02.2003 Вратарь 174 47
21 Мещеряков Кирилл Николаевич 06.03.2003 Нападающий 169 38
22 Ерсари Асет Нурланулы 30.03.2003 Полузащитник 166 41
23 Оджиев Елданиз Надир оглы 23.05.2003 Нападающий 168 40
24 Медет Мейрамбек Медетулы 07.03.2003 Нападающий 170 45
25 Акылбаев  Амандык Серикбаевич 13.02.2003 Полузащитник 175 39
26 Балмуратов Руслан Нуралнулы 23.03.2003 Защитник 165 45

Руководящий состав и специалисты клуба (команды)

Фамилия Имя Отчество Категория Должность Дата рожд. Образование
1 Мылисов Михаил Викторович В "UEFA" Главный тренер 18.03.1993 Высшее
2 Невольников Вячеслав Петрович В "UEFA" Тренер 13.10.1987 Высшее
3 Ященко Алексей Михайлович В "UEFA" тренер по вратарям 31.07.1983 Высшее
4 Артемова Зинаида Алексеевна   Врач команды  25.02.1940 высшее

Как вам матч с Экибастуз?