Акжайык-2001

 

Фамилия Имя Отчество Числомесяцгодрожде-ния Амплуа Ростсм. Вескг.
1 Сюсюкин  Артур Денисович 13.03.2001 Вратарь 180 65
2 Клименко Алексей Сергеевич 30.03.2001 Защитник 180 66
3 Маратов Рахат Тлекұлы 28.04.2001 Защитник 182 71
4 Оджиев Магоммед Надир оглы 22.03.2001 Полузащ 173 73
5 Солодовников  Никита Денисович 04.08.2001 Напад 172 62
6 Әйіп-Нұртас Төрехан Нұрболатұлы 10.06.2001 Полузащ 174 65
7 Рысов Жандос Акболатұлы 20.04.2001 Полузащ 172 64
8 Кажмуханов Дастан Темирханович 12.04.2001 Полузащ 165 53
9 Амангалиев Рахат Арманович 12.02.2001 Защитник 176 65
10 Курманғалиев  Ерлан Кажгалиұлы 22.05.2001 Полузащ 158 47
11 Кенжегалиев Артур Тлеккабылович 23.08.2001 Защитник 185 73
12 Шукеев Алдияр Аскарович 15.03.2001 Полузащ 173 62
13 Болатов Ермахан Амангельдіұлы 06.01.2001 Защитник 170 59
14 Курманғалиев  Данияр Сунғатұлы 04.12.2001 Полузащ 163 50
15 Тлеков Рахат Ерланович 09.04.2001 Защитник 175 70
16 Жұбандық Нұрсұлтан Қанатқалиұлы 20.02.2001 Защитник 181 68
17 Энгельсов Мирас Жеқісұлы 27.02.2001 Защитник 171 62
18 Караулов Александр Александрович 30.04.2001 Напад 175 59
19 Умаров Алмат Муратович 17.01.2001 Вратарь 175 60
20 Габбас Назар Айдарұлы 27.06.2001 Полузащ 169 57
21 Ермекбаев Қолғанат Ермекбайұлы 06.09.2001 Защитник 166 56
22 Буданчиков Андрей Вячеславович 07.11.2001 Напад 177 68

Руководящий состав и специалисты клуба (команды)

Фамилия Имя Отчество Категория Должность Дата рожд.
1 Богер Филипп  Владимирович «В» Тренер 17.06.1993
2 Шалаев Ислям  Булатович «А» Тренер 08.07.1986
3 Ященко Алексей Михайлович "В" Тренер по вратарям 31.07.1983
4 Артемова Зинаида Алексеевна   Врач 25.02.1940

 

На каком месте турнирной таблицы "Акжайык" завершит текущий сезон?